보안을 위해 자동으로 로그아웃 됩니다.
세션 시간이 만료되어 보안을 위해
아래 시간 후에 자동으로 로그아웃 됩니다.
계속 로그인 상태를 유지하시려면
아래의 '로그인 연장'버튼을 눌러주세요.
00:00
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| 상용총근로시간 | 1개월 동안 상용근로자가 실제 일한 총 시간 |
| 상용소정실근로시간 | 근로계약서, 취업규칙 등으로 정해진 근로시간으로 유급 주휴시간을 포함 |
| 상용초과근로시간 | 소정근로시간을 초과하여 일한 시간 |
| 상용월급여액 | 상용근로자가 한 달 동안 받는 총 급여 |
| 상용정액급여 | 매월 고정적으로 지급되는 임금 |
| 상용초과급여 | 연장, 야간, 휴일근로에 대한 수당 |
| 상용특별급여 | 상여금이나 성과급 등 특정 조건에 따라 지급되는 급여 |
| ※ 상용근로자 1인 이상 사업체의 상용근로자(2023년 자료부터 사용 5인 이상 상용근로자에서 상용 1인 이상 상용근로자로 확대 공표) | |
| ※ 임금은 세금공제 전 임금 | |
| ※ "-"는 추정자료 없음 |