보안을 위해 자동으로 로그아웃 됩니다.
세션 시간이 만료되어 보안을 위해
아래 시간 후에 자동으로 로그아웃 됩니다.
계속 로그인 상태를 유지하시려면
아래의 '로그인 연장'버튼을 눌러주세요.
00:00
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| 근로소득 | 기본급, 각종 수당, 성과급, 보너스 등 세금공제 전 소득 |
| 사업소득 | 제조업, 서비스업 등 사업수입(매출액, 판매수입 등)에서 사업지출(총비용)을 뺀 금액 |
| 재산소득 | 금융소득(이자, 배당) 및 주택, 토지 임대수입, 개인연금, 퇴직연금 등 |
| 공직이전소득 | 국가나 지방자치단체에서 각종 법률에 의해 지급하는 공적 사회보장 수혜금 |
| 사전이전소득 | 부모, 자녀, 형제, 친지 및 민간회사나 교회, 비영리단체로부터 정기적으로 받은 소득 |
| 금융자산 | 저축, 펀드, 보장성 보험, 주식, 채권, 권리금, 빌려준 돈, 임차보증금 등 |
| 실물자산 | 부동산, 자동차, 골프회원권, 귀금속, 골동품 등 |
| 금융부채 | 담보대출, 신용대출, 신용카드 관련 대출 등 |
| 순자산액 | 총자산-총부채 |
| ※ 통계표의 연도는 조사실시연도이며, 소득은 조사연도의 전년 기준 자료임 | |
| ※ 자산, 부채, 가구구성 : 조사연도 현재 | |
| ※ 소득, 지출, 원리금상환액 : 전년도 1월 1일 ~ 12월 31일(1년간) | |
| ※ 경상소득(전년도) 차트에서 각 년도의 데이터는 이전 년도의 소득을 뜻합니다. |