안녕하세요. 열린데이터광장입니다.
서울 실시간 도시데이터 서비스(OPEN API, 지도페이지, 안내페이지)가 2025년 9월 17일(수) 오전 9시~오후18시 업데이트 작업 이후로 변경될 예정이오니, 이용에 참고하시기 바랍니다.
○ 서울 실시간 도시데이터 OPEN API
- 링크 : https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21285/A/1/datasetView.do
- 변경 내용
① 실시간 인구 향후 12시간 예측값 제공 장소 업데이트 (기존 106장소 → 120장소로 변경됩니다.)
② 데이터 추가 : 실시간 뉴스 정보(긴급재난문자, 연합뉴스), 문화행사 정보
※ 문화행사 원천 데이터에 한국관광공사 데이터가 추가됩니다.
③ 데이터 삭제 : 버스 도착 정보
④ 실시간 인구 데이터 변경 : 통신사 실시간 인구 데이터 고도화로 일부 장소에 대해 기존에 제공되었던 실시간 인구와 범주 차이가 있을 수 있습니다.
※ ‘별첨: 실시간 인구 데이터 변경 장소’ 참고
○ 서울 실시간 도시데이터 영문 OPEN API
- 링크 :
※ 기존 국문으로만 제공되던 서울 실시간 도시데이터 OPEN API가 영문으로도 제공됩니다.
○ 서울 실시간 도시데이터 웹 서비스
- 링크 : https://data.seoul.go.kr/SeoulRtd/
- 변경 내용
① 지도 홈 화면에 대한 시각화 화면 수정
② 데이터 삭제(버스 도착 정보)로 인한 대중교통 시각화 화면 수정
○ 서울 실시간 도시데이터 안내 페이지
- 링크 : https://data.seoul.go.kr/dataVisual/seoul/guide.do
- 변경 내용
① 서울 실시간 도시 데이터 추가 사항 반영
※ 별첨: 기존 대비 실시간 인구 데이터 수치 변경 장소
No | 장소코드 | 장소명 | No | 장소코드 | 장소명 |
1 | POI001 | 강남 MICE 관광특구 | 37 | POI064 | 덕수궁길·정동길 |
2 | POI002 | 동대문 관광특구 | 38 | POI066 | 북촌한옥마을 |
3 | POI003 | 명동 관광특구 | 39 | POI068 | 성수카페거리 |
4 | POI006 | 종로·청계 관광특구 | 40 | POI071 | 압구정로데오거리 |
5 | POI007 | 홍대 관광특구 | 41 | POI072 | 여의도 |
6 | POI008 | 경복궁 | 42 | POI073 | 연남동 |
7 | POI009 | 광화문·덕수궁 | 43 | POI077 | 이태원 앤틱가구거리 |
8 | POI010 | 보신각 | 44 | POI078 | 인사동 |
9 | POI012 | 창덕궁·종묘 | 45 | POI079 | 창동 신경제 중심지 |
10 | POI014 | 강남역 | 46 | POI081 | 청량리 제기동 일대 전통시장 |
11 | POI015 | 건대입구역 | 47 | POI083 | DDP(동대문디자인플라자) |
12 | POI018 | 교대역 | 48 | POI084 | DMC(디지털미디어시티) |
13 | POI020 | 구로역 | 49 | POI088 | 광화문광장 |
14 | POI025 | 뚝섬역 | 50 | POI089 | 국립중앙박물관·용산가족공원 |
15 | POI029 | 사당역 | 51 | POI090 | 난지한강공원 |
16 | POI030 | 삼각지역 | 52 | POI091 | 남산공원 |
17 | POI031 | 서울대입구역 | 53 | POI092 | 노들섬 |
18 | POI032 | 서울식물원·마곡나루역 | 54 | POI094 | 망원한강공원 |
19 | POI033 | 서울역 | 55 | POI099 | 서울광장 |
20 | POI034 | 선릉역 | 56 | POI100 | 서울대공원 |
21 | POI037 | 신논현역·논현역 | 57 | POI101 | 서울숲공원 |
22 | POI038 | 신도림역 | 58 | POI103 | 양화한강공원 |
23 | POI040 | 신촌·이대역 | 59 | POI104 | 어린이대공원 |
24 | POI041 | 양재역 | 60 | POI105 | 여의도한강공원 |
25 | POI042 | 역삼역 | 61 | POI106 | 월드컵공원 |
26 | POI044 | 오목교역·목동운동장 | 62 | POI109 | 잠실종합운동장 |
27 | POI048 | 장지역 | 63 | POI113 | 청와대 |
28 | POI049 | 장한평역 | 64 | POI114 | 북창동 먹자골목 |
29 | POI051 | 총신대입구(이수)역 | 65 | POI115 | 남대문시장 |
30 | POI052 | 충정로역 | 66 | POI116 | 익선동 |
31 | POI053 | 합정역 | 67 | POI118 | 잠실새내역 |
32 | POI054 | 혜화역 | 68 | POI122 | 신촌 스타광장 |
33 | POI055 | 홍대입구역(2호선) | 69 | POI123 | 보라매공원 |
34 | POI059 | 가로수길 | 70 | POI125 | 안양천 |
35 | POI060 | 광장(전통)시장 | 71 | POI126 | 여의서로 |
36 | POI063 | 노량진 | | | |
서울 실시간 도시데이터 서비스 이용자 분들께서는 첨부된 파일에서 매뉴얼과 명세서, 실시간 인구 데이터 변경 장소 리스트 등을 함께 확인하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.