조회순
카테고리 | 데이터셋 | 최근수정일 |
---|---|---|
교통 | 서울시 지하철호선별 역별 승하차 인원 정... | 2024-11-12 |
교통 | 서울교통공사 역간 거리 및 소요시간 정보 | 2024-09-02 |
교통 | 서울시 지하철 실시간 도착정보 | 2024-11-12 |
교통 | 서울시 공공자전거 이용현황 | 2024-07-22 |
일반행정 | 서울시 상권분석서비스(추정매출-상권) | 2024-09-11 |
교통 | 서울시 공공자전거 대여이력 정보 | 2024-07-22 |
문화/관광 | 서울시 실시간 도시데이터 | 2024-11-12 |
교통 | 서울시 대중교통 분실물 습득물 정보 | 2024-11-12 |
교통 | 서울시 지하철 호선별 첫차와 막차 정보(... | 2024-11-12 |
교통 | 서울시 버스정류소 위치정보 | 2024-11-11 |
다운로드순
카테고리 | 데이터셋 | 최근수정일 |
---|---|---|
교통 | 서울시 실시간 도로 소통 정보 | 2024-11-12 |
교통 | 서울시 지하철 실시간 열차 위치정보 | 2024-11-12 |
교통 | 서울시 지하철 실시간 도착정보 | 2024-11-12 |
환경 | 서울시 권역별 실시간 대기환경 현황 | 2024-11-12 |
환경 | 서울시 초미세먼지 경보 현황 | 2024-11-12 |
환경 | 서울시 미세먼지 경보 현황 | 2024-11-12 |
환경 | 서울시 권역별 오존 경보 현황 | 2024-11-12 |
환경 | 서울시 황사 경보 현황 | 2024-11-12 |
문화/관광 | 서울시 실시간 인구데이터 | 2024-11-12 |
교통 | 서울시 공공자전거 실시간 대여정보 | 2024-11-12 |