| 비교항목 | 생활인구 | 생활체류인구 |
|---|---|---|
| 측정 기준 | 특정 시각 존재 여부 | 체류 시작 시간 및 체류 시간(분) |
| 데이터 핵심 | 존재(Presence) | 체류(Stay) |
| 중복 집계 | 미발생(1인 1격자 기준) | 발생 가능(1인 다격자 체류 시) |
| 분석 단위 | 시각별 | 체류 시작 시간 |
| 활용 관점 | 인구 밀집도 파악 | 장소별 머무는 특성 파악 |
1. 데이터 신뢰성 및 개선
2. 개인정보 및 보안
3. 데이터 정밀도 및 구조
4. 데이터 처리 로직(보정 및 기술 표준)
5. 분석 시 주의사항