교통

공공데이터

서울 생활물류 (출발지) 서울 자치구 - (도착지) 전국시도

서울 생활물류 (실험 2023-001호, 통계청, 23.5.24)
서울시와 CJ올리브네트웍스가 CJ대한통운의 택배송장데이터를 활용하여 개발한 서울시 상품 유형별 택배 물류량 정보 데이터입니다
Sheet는 최근 2개월이내 정보만 출력됩니다. 기존 정보는 OpenAPI 혹은 파일을 참고해 주세요.

파일내려받기

* 파일에 이상이 있는 경우 ‘오류신고’를 통해 운영자에게 알려주세요. 오류신고
파일내려받기
NO 항목 파일명 용량 (MB) 수정일 내려받기
1 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202309.csv 1.32 2023.10.26. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202309.csv 다운로드
2 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202308.csv 1.01 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202308.csv 다운로드
3 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202307.csv 1.01 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202307.csv 다운로드
4 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202306.csv 0.98 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202306.csv 다운로드
5 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202305.csv 1.29 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202305.csv 다운로드
6 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202304.csv 1.31 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202304.csv 다운로드
7 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202303.csv 1.37 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202303.csv 다운로드
8 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202302.csv 1.24 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202302.csv 다운로드
9 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202301.csv 1.28 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202301.csv 다운로드
10 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202212.csv 1.41 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202212.csv 다운로드
11 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202211.csv 1.36 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202211.csv 다운로드
12 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202210.csv 1.34 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202210.csv 다운로드
13 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202209.csv 1.25 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202209.csv 다운로드
14 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202208.csv 1.36 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202208.csv 다운로드
15 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202207.csv 1.37 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202207.csv 다운로드
16 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202206.csv 1.3 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202206.csv 다운로드
17 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202205.csv 1.37 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202205.csv 다운로드
18 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202204.csv 1.34 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202204.csv 다운로드
19 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202203.csv 1.37 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202203.csv 다운로드
20 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202202.csv 1.22 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202202.csv 다운로드
21 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202201.csv 1.17 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202201.csv 다운로드
22 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202112.csv 1.39 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202112.csv 다운로드
23 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202111.csv 1.36 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202111.csv 다운로드
24 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202110.csv 1.33 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202110.csv 다운로드
25 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202109.csv 1.26 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202109.csv 다운로드
26 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202108.csv 1.34 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202108.csv 다운로드
27 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202107.csv 1.41 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202107.csv 다운로드
28 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202106.csv 1.36 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202106.csv 다운로드
29 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202105.csv 1.36 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202105.csv 다운로드
30 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202104.csv 1.37 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202104.csv 다운로드
31 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202103.csv 1.42 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202103.csv 다운로드
32 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202102.csv 1.16 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202102.csv 다운로드
33 데이터 DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202101.csv 1.41 2023.10.24. DWC_KXLCLS_OD_DAY_SEOULGU_SIDO_202101.csv 다운로드

데이터 정보

데이터 정보
공개일자 2023.11.01. 최신수정일자 2023.11.01.
갱신주기 월간 분류 교통
원본시스템 저작권자 서울특별시
제공기관 서울특별시 제공부서 디지털정책관 빅데이터담당관
담당자 이원재 (02-2133-4272)
원본형태 DB 제3저작권자 있음 / CJ올리브네트웍스
라이선스
CCL BY 저작권자표시(BY) : 이용이나 변경 및 2차적 저작물의 작성을 포함한 자유이용을 허락합니다.
관련 태그 택배 물류 생활물류
데이터 정보
공개일자 2023.11.01.
최신수정일자 2023.11.01.
갱신주기 월간
분류 교통
원본시스템   
저작권자 서울특별시
제공기관 서울특별시
제공부서 디지털정책관 빅데이터담당관
담당자 이원재 (02-2133-4272)
담당자 이원재 (02-2133-4272)
원본형태 DB
제3저작권자 있음 / CJ올리브네트웍스
라이선스
CCL BY 저작권자표시(BY) : 이용이나 변경 및 2차적 저작물의 작성을 포함한 자유이용을 허락합니다.
관련 태그 택배 물류 생활물류
※ sheet는 최대 1,000건까지 노출됩니다. 전체 데이터는 CSV파일을 내려받아 확인해 주시기 바랍니다.

연관데이터