안녕하세요.
서울 열린데이터광장 관리자입니다.
국가기준데이터 관리시스템의 건축물 데이터 제공서비스 중단(건축행정시스템(세움터) 데이터 전환 작업)으로 인해,
서울 열린데이터광장에서 제공 중인 서울시 건축주택종합정보시스템 연계 데이터셋 34건의 현행화가 아래 기간 동안 일시 중단됩니다.
ㅇ 현행화 중단 기간 : 2026. 6. 26.(금) 18:00 ~ 2026. 7. 22.(수) 18:00
※ 작업 진행 상황에 따라 일정은 변경될 수 있습니다.
ㅇ 대상 : 서울시 건축주택종합정보시스템 연계 데이터셋 34건
| 연번 | 서비스ID | 서비스명 |
| 1 | OA-22422 | 서울시 건축물대장 기본개요 |
| 2 | OA-22428 | 서울시 건축물대장 오수정화시설 |
| 3 | OA-22427 | 서울시 건축물대장 전유공유면적표 |
| 4 | OA-22426 | 서울시 건축물대장 전유부 |
| 5 | OA-22429 | 서울시 건축물대장 지역지구구역 |
| 6 | OA-22423 | 서울시 건축물대장 총괄표제부 |
| 7 | OA-22425 | 서울시 건축물대장 층별개요 |
| 8 | OA-22424 | 서울시 건축물대장 표제부 |
| 9 | OA-22404 | 서울시 건축인허가 기본개요 |
| 10 | OA-22405 | 서울시 건축인허가 동별개요 |
| 11 | OA-22410 | 서울시 건축인허가 오수정화시설 |
| 12 | OA-22408 | 서울시 건축인허가 전유공용면적표 |
| 13 | OA-22411 | 서울시 건축인허가 주차장 |
| 14 | OA-22412 | 서울시 건축인허가 지역지구구역 |
| 15 | OA-22406 | 서울시 건축인허가 층별개요 |
| 16 | OA-22407 | 서울시 건축인허가 호별개요 |
| 17 | OA-22409 | 서울시 건축인허가 호별전유공용면적표 |
| 18 | OA-22413 | 서울시 주택인허가 기본개요 |
| 19 | OA-22414 | 서울시 주택인허가 동별개요 |
| 20 | OA-22419 | 서울시 주택인허가 오수정화시설 |
| 21 | OA-22417 | 서울시 주택인허가 전유공용면적표 |
| 22 | OA-22420 | 서울시 주택인허가 주차장 |
| 23 | OA-22421 | 서울시 주택인허가 지역지구구역 |
| 24 | OA-22415 | 서울시 주택인허가 층별개요 |
| 25 | OA-22418 | 서울시 주택인허가 행위전유공유면적표 |
| 26 | OA-22416 | 서울시 주택인허가 호별개요 |
| 27 | OA-22430 | 서울시 폐쇄말소대장 기본개요 |
| 28 | OA-22436 | 서울시 폐쇄말소대장 오수정화시설 |
| 29 | OA-22435 | 서울시 폐쇄말소대장 전유공유면적표 |
| 30 | OA-22434 | 서울시 폐쇄말소대장 전유부 |
| 31 | OA-22437 | 서울시 폐쇄말소대장 지역지구구역 |
| 32 | OA-22431 | 서울시 폐쇄말소대장 총괄표제부 |
| 33 | OA-22433 | 서울시 폐쇄말소대장 층별개요 |
| 34 | OA-22432 | 서울시 폐쇄말소대장 표제부 |
ㅇ 중단 사유
- 전남·광주통합특별시 설치 및 인천광역시 행정체계 개편에 따른 건축행정시스템(세움터) 데이터 전환 작업으로
국가기준데이터 관리시스템의 건축물 데이터 제공서비스가 일시 중단됨에 따라,
해당 시스템과 연계하여 제공 중인 서울 열린데이터광장 데이터의 현행화가 일시적으로 중단됩니다.
ㅇ 안내사항
- 중단 기간 동안 기존 데이터는 조회 및 다운로드가 가능하나, 최신 데이터로의 갱신은 이루어지지 않습니다.
- 작업 완료 후 순차적으로 최신 데이터로 현행화될 예정입니다.
이용에 참고하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.