환경

공공데이터

스마트서울 도시데이터 센서(S-DoT) 환경정보

센서수량 및 설치장소 : 서울 전역 1,100대(주거지역, 상업지역, 공업지역, 도로 및 공원)
측정정보 : S-DoT에서 측정된 환경정보(온도, 습도 등) 데이터(1시간 단위 최소, 최대, 평균값)
유의사항
- S-DoT 환경정보는 “열린데이터광장”을 통해서만 제공하며 관리부서에서는 별도로 제공하지 않습니다.
- 대학 및 연구소, 개인 등 누구나 환경정보(csv파일)를 다운로드 하여 사적 목적(논문 작성 등)으로 활용할 수 있으나 이는 개인 등의 연구 결과이므로 서울시의 공식 입장이 아님을 밝히시기 바랍니다.
- 미세먼지 데이터는 미세먼지법 제24조 제7항 및 동법 시행규칙 제18조의2 제1항과 관련하여 미세먼지 간이측정기의 성능점검 완료 시까지 비공개함을 알려드립니다.
※ 데이터의 양이 많아 2023년 10월 16일부터 Sheet와 OpenAPI는 최근 한달만 출력됩니다.

파일내려받기

* 파일에 이상이 있는 경우 ‘오류신고’를 통해 운영자에게 알려주세요. 오류신고
파일내려받기
NO 항목 파일명 용량 (MB) 수정일 내려받기
1 데이터 서울시 도시데이터 센서(S-DoT) 환경정보 설치 위치정보.xlsx 0.11 2024.06.20. 서울시 도시데이터 센서(S-DoT) 환경정보 설치 위치정보.xlsx 다운로드
2 데이터 S-DoT_NATURE_2024.10.14-10.20.csv 61.42 2024.10.28. S-DoT_NATURE_2024.10.14-10.20.csv 다운로드
3 데이터 S-DoT_NATURE_2024.10.07-10.13.csv 91.9 2024.10.21. S-DoT_NATURE_2024.10.07-10.13.csv 다운로드
4 데이터 S-DoT_NATURE_2024.09.30-10.06.csv 118.77 2024.10.14. S-DoT_NATURE_2024.09.30-10.06.csv 다운로드
5 데이터 S-DoT_NATURE_2024.09.23-09.29.csv 68.05 2024.10.07. S-DoT_NATURE_2024.09.23-09.29.csv 다운로드
6 데이터 S-DoT_NATURE_2024.09.16-09.22.csv 60.39 2024.09.30. S-DoT_NATURE_2024.09.16-09.22.csv 다운로드
7 데이터 S-DoT_NATURE_2024.09.09-09.15.csv 62.73 2024.09.23. S-DoT_NATURE_2024.09.09-09.15.csv 다운로드
8 데이터 S-DoT_NATURE_2024.09.02-09.08.csv 59.13 2024.09.16. S-DoT_NATURE_2024.09.02-09.08.csv 다운로드
9 데이터 S-DoT_NATURE_2024.08.26-09.01.csv 58.27 2024.09.09. S-DoT_NATURE_2024.08.26-09.01.csv 다운로드
10 데이터 S-DoT_NATURE_2024.08.19-08.25.csv 59.83 2024.09.02. S-DoT_NATURE_2024.08.19-08.25.csv 다운로드
11 데이터 S-DoT_NATURE_2024.08.12-08.18.csv 61.89 2024.08.26. S-DoT_NATURE_2024.08.12-08.18.csv 다운로드
12 데이터 S-DoT_NATURE_2024.08.05-08.11.csv 62.01 2024.08.19. S-DoT_NATURE_2024.08.05-08.11.csv 다운로드
13 데이터 S-DoT_NATURE_2024.07.29-08.04.csv 59.33 2024.08.12. S-DoT_NATURE_2024.07.29-08.04.csv 다운로드
14 데이터 S-DoT_NATURE_2024.07.22-07.28.csv 58.25 2024.08.05. S-DoT_NATURE_2024.07.22-07.28.csv 다운로드
15 데이터 S-DoT_NATURE_2024.07.15-07.21.csv 51.54 2024.07.29. S-DoT_NATURE_2024.07.15-07.21.csv 다운로드
16 데이터 S-DoT_NATURE_2024.07.08-07.14.csv 59.39 2024.07.22. S-DoT_NATURE_2024.07.08-07.14.csv 다운로드
17 데이터 S-DoT_NATURE_2024.07.01-07.07.csv 61.56 2024.07.15. S-DoT_NATURE_2024.07.01-07.07.csv 다운로드
18 데이터 S-DoT_NATURE_2024.06.24-06.30.csv 35.83 2024.07.08. S-DoT_NATURE_2024.06.24-06.30.csv 다운로드
19 데이터 S-DoT_NATURE_2024.06.17-06.23.csv 38.03 2024.07.01. S-DoT_NATURE_2024.06.17-06.23.csv 다운로드
20 데이터 S-DoT_NATURE_2024.06.10-06.16.csv 36.76 2024.06.24. S-DoT_NATURE_2024.06.10-06.16.csv 다운로드
21 데이터 S-DoT_NATURE_2024.06.03-06.09.csv 44.2 2024.06.17. S-DoT_NATURE_2024.06.03-06.09.csv 다운로드
22 데이터 S-DoT_NATURE_2024.05.27-06.02.csv 64.9 2024.06.10. S-DoT_NATURE_2024.05.27-06.02.csv 다운로드
23 데이터 S-DoT_NATURE_2024.05.20-05.26.csv 33.91 2024.06.03. S-DoT_NATURE_2024.05.20-05.26.csv 다운로드
24 데이터 S-DoT_NATURE_2024.05.13-05.19.csv 33.79 2024.05.27. S-DoT_NATURE_2024.05.13-05.19.csv 다운로드
25 데이터 S-DoT_NATURE_2024.05.06-05.12.csv 33.83 2024.05.20. S-DoT_NATURE_2024.05.06-05.12.csv 다운로드
26 데이터 S-DoT_NATURE_2024.04.29-05.05.csv 35.38 2024.05.13. S-DoT_NATURE_2024.04.29-05.05.csv 다운로드
27 데이터 S-DoT_NATURE_2024.04.22-04.28.csv 25.94 2024.05.06. S-DoT_NATURE_2024.04.22-04.28.csv 다운로드
28 데이터 S-DoT_NATURE_2024.04.15-04.21.csv 35.53 2024.04.29. S-DoT_NATURE_2024.04.15-04.21.csv 다운로드
29 데이터 S-DoT_NATURE_2024.04.08-04.14.csv 36.39 2024.04.22. S-DoT_NATURE_2024.04.08-04.14.csv 다운로드
30 데이터 S-DoT_NATURE_2024.04.01-04.07.csv 35.65 2024.04.15. S-DoT_NATURE_2024.04.01-04.07.csv 다운로드
31 데이터 S-DoT_NATURE_2024.03.25-03.31.csv 34.85 2024.04.08. S-DoT_NATURE_2024.03.25-03.31.csv 다운로드
32 데이터 S-DoT_NATURE_2024.03.18-03.24.csv 35.41 2024.04.01. S-DoT_NATURE_2024.03.18-03.24.csv 다운로드
33 데이터 S-DoT_NATURE_2024.03.11-03.17.csv 34.9 2024.03.25. S-DoT_NATURE_2024.03.11-03.17.csv 다운로드
34 데이터 S-DoT_NATURE_2024.03.04-03.10.csv 34.19 2024.03.18. S-DoT_NATURE_2024.03.04-03.10.csv 다운로드
35 데이터 S-DoT_NATURE_2024.02.26-03.03.csv 35.17 2024.03.11. S-DoT_NATURE_2024.02.26-03.03.csv 다운로드
36 데이터 S-DoT_NATURE_2024.02.19-02.25.csv 34.31 2024.03.04. S-DoT_NATURE_2024.02.19-02.25.csv 다운로드
37 데이터 S-DoT_NATURE_2024.02.12-02.18.csv 35.87 2024.03.06. S-DoT_NATURE_2024.02.12-02.18.csv 다운로드
38 데이터 S-DoT_NATURE_2024.02.05-02.11.csv 36.6 2024.02.19. S-DoT_NATURE_2024.02.05-02.11.csv 다운로드
39 데이터 S-DoT_NATURE_2024.01.29-02.04.csv 33.23 2024.02.12. S-DoT_NATURE_2024.01.29-02.04.csv 다운로드
40 데이터 S-DoT_NATURE_2024.01.22-01.28.csv 33.18 2024.02.05. S-DoT_NATURE_2024.01.22-01.28.csv 다운로드
41 데이터 S-DoT_NATURE_2024.01.15-01.21.csv 32.88 2024.01.29. S-DoT_NATURE_2024.01.15-01.21.csv 다운로드
42 데이터 S-DoT_NATURE_2024.01.08-01.14.csv 33.9 2024.01.22. S-DoT_NATURE_2024.01.08-01.14.csv 다운로드
43 데이터 S-DoT_NATURE_2024.01.01-01.07.csv 33.86 2024.01.15. S-DoT_NATURE_2024.01.01-01.07.csv 다운로드
44 데이터 S-DoT_NATURE_2023.12.25-12.31.csv 32.84 2024.01.08. S-DoT_NATURE_2023.12.25-12.31.csv 다운로드
45 데이터 S-DoT_NATURE_2023년(2023.01.01~2024.01.01).zip 303.19 2024.02.02. S-DoT_NATURE_2023년(2023.01.01~2024.01.01).zip 다운로드
46 데이터 S-DoT_NATURE_2022년(2022.01.03~2023.01.01).zip 164.81 2023.01.10. S-DoT_NATURE_2022년(2022.01.03~2023.01.01).zip 다운로드
47 데이터 S-DoT_NATURE_2021년(2021.01.04~2022.01.02).zip 165.52 2022.01.20. S-DoT_NATURE_2021년(2021.01.04~2022.01.02).zip 다운로드
48 데이터 S-DoT_NATURE_2020년(2020.04.01~2021.01.03).zip 91.79 2022.01.20. S-DoT_NATURE_2020년(2020.04.01~2021.01.03).zip 다운로드

데이터 정보

데이터 정보
공개일자 2020.05.06. 최신수정일자 2024.11.04.
갱신주기 수시 분류 환경
원본시스템 저작권자 서울특별시
제공기관 서울특별시 제공부서 디지털정책관 정보통신보안담당관
담당자 김나형 (02-2133-2873)
원본형태 DB 제3저작권자 없음
라이선스
출처표시 (상업적 이용 및 변경 가능) 공공누리 1유형 : 출처표시 (상업적 이용 및 변경 가능)
관련 태그 IoT IOT iot S-DoT S-DOT s-dot 사물인터넷 스마트서울 미세먼지 초미세먼지 온도 조도 소음 풍향 풍속
데이터 정보
공개일자 2020.05.06.
최신수정일자 2024.11.04.
갱신주기 수시
분류 환경
원본시스템   
저작권자 서울특별시
제공기관 서울특별시
제공부서 디지털정책관 정보통신보안담당관
담당자 김나형 (02-2133-2873)
담당자 김나형 (02-2133-2873)
원본형태 DB
제3저작권자 없음
라이선스
출처표시 (상업적 이용 및 변경 가능) 공공누리 1유형 : 출처표시 (상업적 이용 및 변경 가능)
관련 태그 IoT IOT iot S-DoT S-DOT s-dot 사물인터넷 스마트서울 미세먼지 초미세먼지 온도 조도 소음 풍향 풍속
※ sheet는 최대 1,000건까지 노출됩니다. 전체 데이터는 CSV파일을 내려받아 확인해 주시기 바랍니다.

연관데이터

자주하는 질문

2023.08월 이전의 V02Q1940353 센서에 대한 행정동 정보는 강동구 명일 2동입니다. 2023.08월 이후 V02Q1940353 센서의 정보가 정확히 강동구 명일 2동으로 기재되어 파일이 업로드될 예정입니다.